特選分譲物件
港北ニュータウン、あざみ野を中心に新規、および当社委任物件だけを掲載しました。価格は税込です。
土地物件最新情報
| 区 | 保土ヶ谷 |
|---|---|
| 駅名 | 東戸塚 (JR横須賀線) |
| 住所 | 保土ヶ谷区藤塚町79‐159 |
| 土地㎡ | 154.30㎡ |
| 価格(万円) | 2,600 |
| 坪単価 | 55.7万円 |
|---|---|
| 用途地域 | 1種低住専 |
| 建率 | 50 |
| 容率 | 100 |
| 交通 | JR横須賀線「東戸塚」駅バス8分 「藤塚町」停歩5分 JR横須賀線「保土ヶ谷」駅行きのバス便もあり |
| 特徴 | 角地につき陽当り・眺望良好。住環境良好 |
| 取引態様 | 専属 |
| 区 | 都筑 |
|---|---|
| 駅名 | 川和町 B宅地 (グリーンライン) |
| 住所 | 都筑区川和台1丁目 |
| 土地㎡ | 209.32㎡ |
| 価格(万円) | 4,970 |
| 坪単価 | 78.5万円 |
|---|---|
| 用途地域 | 1.2種低住専 |
| 建率 | 40 |
| 容率 | 80 |
| 交通 | グリーンライン「川和町」駅徒歩11分 グリーンライン「都筑ふれあいの丘」駅徒歩13分 田園都市線、JR横浜線へのバス便多数あり |
| 特徴 | 陽当り・眺望良好。住環境良好 |
| 取引態様 | 売主 |
| 区 | 終了 |
|---|---|
| 駅名 | 市ヶ尾 (東急田園都市線) |
| 住所 | 都筑区荏田南3 |
| 土地㎡ | 173.99~193.00㎡ |
| 価格(万円) | 4280~4380 |
| 坪単価 | 75.0万円~ |
|---|---|
| 用途地域 | 1種低住専 |
| 建率 | 40 |
| 容率 | 80 |
| 交通 | 東急田園都市線「市ヶ尾」駅徒歩17分 バス便も有 |
| 特徴 | 閑静住宅地、陽当り・住環境良好 |
| 取引態様 | 売主 |
| 区 | 渋谷区 |
|---|---|
| 駅名 | 恵比寿 |
| 住所 | 渋谷区広尾1丁目 |
| 土地㎡ | 108.71㎡ |
| 価格(万円) | 19,000 |
| 坪単価 | 578万円 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建率 | 80 |
| 容率 | 500 |
| 交通 | JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩3分 |
| 特徴 | 3筆合計での売却。何業にも好適。明治通りすぐ横。 |
| 取引態様 | 専属 |
| 区 | 終了 |
|---|---|
| 駅名 | 鴨居 (JR横浜線) |
| 住所 | 都筑区池辺町 |
| 土地㎡ | 183.25㎡ |
| 価格(万円) | 4,880 |
| 土地坪 | 55.43 |
|---|---|
| 坪単価 | 約88万円 |
| 用途地域 | 1種中高専 |
| 建率 | 60 |
| 容率 | 150 |
| 交通 | 徒歩21分 JR横浜線・市営地下鉄「中山」駅バス12分停歩6分 |
| 特徴 | 高台につき眺望・陽当り良好 「ららぽーと横浜」徒歩4分 「IKEA港北」まで約2Km 複数路線利用可 |
| 取引態様 | 売主 |
売戸建て・マンション・売ビル情報
| 区 | 那須高原 |
|---|---|
| 駅名 | 那須塩原(東北新幹線) | 住所 | 栃木県那須郡那須町 |
| 土地面積 | 1,713.16㎡ |
| 建物面積 | 延べ182.38㎡ |
| 価格(万円) | 4,960 |
| 用途地域 | 無指定 |
|---|---|
| 間取り | 4SLDK |
| 交通 | 東北新幹線「那須塩原」駅から約18Km 東北自動車道「那須IC」から約7Km |
| 特徴 | 木々に囲まれた高級別荘 デザイナーズ別荘・建築設計、施工:(株)中村勉総合計画事務所ペット可。 |
| 取引態様 | 専任 |
| 区 | 終了 |
|---|---|
| 駅名 | 白金高輪 | 住所 | 港区白金3丁目 |
| 専有面積 | 78.52㎡ |
| 価格(万円) | 5,450 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 交通 | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩6分 |
| 特徴 | 白金商店街徒歩2分。日吉・横浜へ便利。 |
| 取引態様 | 専属 |
| 区 | 飯田ビル(1棟売ビル) |
|---|---|
| 駅名 | 小田急線 町田 |
| 町名 | 町田市中町1丁目 |
| 地上/地下 | 5/1階建 |
| 延面積 | 1028.84㎡ |
| 価格(万円) | 29,000 |
| 区 | 上野毛(1棟売ビル) |
|---|---|
| 駅名 | 大井町線「上野毛」 田園都市線「用賀」 |
| 町名 | 世田谷区上野毛4丁目 |
| 構造 | RC造5階建て |
| 延面積 | 561.73㎡ |
| 価格(万円) | 32,800 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
|---|---|
| 土地面積 | 275.01㎡ |
| 交通 | 「上野毛」徒歩10分 「用賀」徒歩12分 |
| 特徴 | 交通至便・空きが出ません 年間2,027万家賃収入 閑静な高級住宅街 満室稼働中 陽当り・眺望良好 |
| 取引態様 | 専属専任 |

